Контактная информация:
Наш адрес:
г. Челябинск, ул. Каслинская, 38
Наш телефон:
(351) 790-55-15, 790-55-09
Наш адрес:
г. Челябинск, ул. Каслинская, 38
Наш телефон:
(351) 790-55-15, 790-55-09
Лечение, хирургия, ортопедия
![]() |
|
![]() |
Лечение, Синигибская Стаж работы – 7 лет |
![]() |
Лазер |
Виды медицинских услуг | Цена (руб.) | ||
Консультация с осмотром | 500 | ||
ЛЕЧЕНИЕ | |||
Кариес средний | |||
Светоотверждаемая пломба | 3100 | ||
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 3400 | ||
Кариес глубокий | |||
Светоотверждаемая пломба | 4400 | ||
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 4800 | ||
Пломба с элементом реставрации | 5200 | ||
С реставрацией | 6700 | ||
Снятие прежней пломбы | 400 | ||
Пульпит | 1 канал | 2 канала | 3 канала |
Светоотверждаемая пломба | 7800 | 8200 | 9200 |
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 8200 | 8500 | 9500 |
С реставрацией | 8500 | 8900 | 9900 |
Расширение непроходимых каналов | 2000 | 2800 | 3300 |
Периодонтит | |||
Светоотверждаемая пломба | 8500 | 6900 | 9500 |
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 8700 | 7200 | 9700 |
С реставрацией | 9000 | 7700 | 10100 |
Распломбирование канала | 1700 | 1900 | 2800 |
Распломбирование (резорцин- формалин) | 1800 | 2100 | 2900 |
Отток | 1600 | ||
Временная пломба | 500 | ||
Анестезия | 500 | ||
Анкерный штифт | 1900 | ||
Дополнительный канал + | 1600 | ||
Высверливание металлического штифта | 1800 | ||
Риббонд | 1400 | ||
Реставрация без лечения | 6700 | ||
Коагуляция | 1000 | ||
Снятие зубного камня (одна челюсть) | 3700 | ||
Гигиеническая чистка | 6000 |
||
Лечение пародонтоза (одно посещение) | 3700 | ||
Лечение пародонтита (одно посещение) | 3700 | ||
Плёнка «Деплен» | 900 | ||
ПРОЦЕДУРЫ С ПРИМЕНЕНИМ ЛАЗЕРА | |||
Подрезание уздечки | 7000 | ||
Иссечение «капюшона» | 4500 | ||
Лазерная обработка патологических карманов: 1 карман 1 челюсть |
3900 |
||
Обработка канала | 3900 | ||
Лечение пародонтита с применением лазера (одно посещение) | 4900 | ||
Снятие боли лазером (специализированной насадкой) | 3500 | ||
ХИРУРГИЯ | |||
Удаление зуба: простое сложное |
2500 5900 (8) |
||
Лечение альвеолита | 4000 | ||
Гимисекция | 6700 | ||
Вскрытие абсцесса (разрез) | 3900 | ||
Наложение шва | 900 | ||
Биоимплант (поощритель выраб.собств.костной ткани) | 2500 | ||
ОРТОПЕДИЯ | |||
Съемный протез | 35000 | ||
Бюгельный протез | 54000 | ||
Металлическая коронка | 6700 | ||
Металлокерамическая коронка | 9500 | ||
Укрепление коронки | 1500 | ||
Снятие коронки: - цельнолитой - штампованной |
1700 1300 |