Контактная информация:
Наш адрес:
г. Челябинск, ул. Каслинская, 38
Наш телефон:
(351) 790-55-15, 790-55-09
Наш адрес:
г. Челябинск, ул. Каслинская, 38
Наш телефон:
(351) 790-55-15, 790-55-09
Лечение, хирургия, ортопедия
![]() |
|
|
![]() |
Лазер |
Виды медицинских услуг | Цена (руб.) | ||
Консультация с осмотром | 700 | ||
ЛЕЧЕНИЕ | |||
Кариес средний | |||
Светоотверждаемая пломба | 3100 | ||
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 3400 | ||
Кариес глубокий | |||
Светоотверждаемая пломба | 4800 | ||
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 5000 | ||
Пломба с элементом реставрации | 5700 | ||
С реставрацией | 7000 | ||
Снятие прежней пломбы | 500 | ||
Пульпит | 1 канал | 2 канала | 3 канала |
Светоотверждаемая пломба | 9000 | 9500 | 10900 |
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 9500 | 10200 | 11500 |
С реставрацией | 9900 | 10900 | 11900 |
Расширение непроходимых каналов | 2000 | 2900 | 3300 |
Периодонтит | |||
Светоотверждаемая пломба | 9700 | 10700 | 11500 |
Светоотверждаемая с добавлением жидкотекучего материала | 10900 | 10900 | 11700 |
С реставрацией | 11300 | 11100 | 12100 |
Распломбирование канала | 1700 | 1900 | 2900 |
Распломбирование (резорцин- формалин) | 1800 | 2600 | 3400 |
Отток | 2000 | ||
Временная пломба | 700 | ||
Анестезия | 1000 | ||
Анкерный штифт | 2000 | ||
Дополнительный канал + | 2100 | ||
Высверливание металлического штифта | 1900 | ||
Риббонд | 1800 | ||
Реставрация без лечения | 7000 | ||
Коагуляция | 1000 | ||
Снятие зубного камня (одна челюсть) | 4000 | ||
Гигиеническая чистка | 6000 |
||
Лечение пародонтоза (одно посещение) | 3900 | ||
Лечение пародонтита (одно посещение) | 3900 | ||
Плёнка «Деплен» | 1100 | ||
ПРОЦЕДУРЫ С ПРИМЕНЕНИМ ЛАЗЕРА | |||
Подрезание уздечки | 7000 | ||
Иссечение «капюшона» | 4500 | ||
Лазерная обработка патологических карманов: 1 карман 1 челюсть |
4000 |
||
Обработка канала | 4900 | ||
Лечение пародонтита с применением лазера (одно посещение) | 4900 | ||
Снятие боли лазером (специализированной насадкой) | 3500 | ||
ХИРУРГИЯ | |||
Удаление зуба: простое сложное |
2500 6000 (8) |
||
Лечение альвеолита | 5000 | ||
Гимисекция | 6700 | ||
Вскрытие абсцесса (разрез) | 4900 | ||
Наложение шва | 1000 | ||
Биоимплант (поощритель выраб.собств.костной ткани) | 3200 | ||
ОРТОПЕДИЯ | |||
Съемный протез | 35000 | ||
Бюгельный протез | 59000 | ||
Металлическая коронка | 7200 | ||
Металлокерамическая коронка | 10700 | ||
Укрепление коронки | 1600 | ||
Снятие коронки: - цельнолитой - штампованной |
1900 1500 |